| Opsionet | DJI Neo (No RC), DJI Neo Fly More Combo |
|---|---|
| Shpejtësia maksimale e ngjitjes | 0.5 m/s (Cinema) 2 m/s (Normal) 3 m/s (Sport) |
| Shpejtësia maksimale e zbritjes | 0.5 m/s (Cinema) 2 m/s (Normal) 2 m/s (Sport) |
| Shpejtësia horizontale | 6 m/s (Normal) 8 m/s (Sport) 16 m/s (Manual) |
| Lartësia maksimale e ngritjes | 2000 m |
| Koha maksimale e fluturimit | ~18 min (17 min me mbrojtëse helikash) |
| Koha maksimale e qëndrimit në ajër | ~18 min |
| Distanca maksimale e fluturimit | 7 km |
| Pesha në ngritje | Përafërsisht: 135 g |
| Përmasa | 130 × 157 × 48.5 mm (L × W × H) |
| Rezistenca ndaj erës | 8 m/s (Niveli 4) |
| Temperatura e operimit | −10°C deri 40°C |
| Pozicionimi GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Saktësia e pozicionimit | Vertikale: ±0.1 m (me sensorë viziv), ±0.5 m (GNSS) Horizontale: ±0.3 m (viziv), ±1.5 m (GNSS) |
| Memoria e brendshme | 22 GB |
| Sensori | 1/2" CMOS |
| FOV | 117.6°, ekuivalente me 14 mm |
| Apertura | f/2.8 |
| Fokus | 0.6 m – ∞ |
| ISO | 100–6400 (Auto/Manual) |
| Shutter | Video: 1/8000 – 1/30 s Foto: 1/8000 – 1/10 s |
| Rezolucioni fotografisë | 12 MP 4000×3000 (4:3) 4000×2256 (16:9) |
| Formati foto | JPEG |
| Video | Pa stabilizim (EIS OFF) 4K (4:3): 3840×2880 @ 30 fps 1080p (4:3): 1440×1080 @ 60/50/30 fps Me stabilizim (EIS ON) 4K (16:9): 3840×2160 @ 30 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 60/50/30 fps Regjistrim vertikal 1080p (9:16): 1080×1920 @ 60/50/30 fps Bitrate maksimal 75 Mb/s |
| Formati video | MP4 |
| Stabilizim elektronik | RockSteady HorizonBalancing Off (mbështet Gyroflow offline) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

























Reviews
There are no reviews yet.