| Modeli | CS-HP4 |
|---|---|
| Diametri i vrimës mbështetëse | 15.5 – 50 mm |
| Trashësia e derës së mbështetur | 35 – 105 mm (1.38 – 4.13 inch) |
| Sensori | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Lentja | 2.0 mm @ F2.2 |
| Këndi i shikimit (diagonal) | 155° |
| Kalimi Ditë/Natë | ICR (infrared filter) |
| Distanca IR | Maksimumi 3 m |
| Rezolucioni maksimal | 1080p / 2MP |
| Shpejtësia e videos | 15 fps |
| Ruajtja | Slot për kartë MicroSD (deri në 512 GB) |
| Audio hyrëse | Mikrofon i integruar me ndjeshmëri të lartë |
| Audio dalëse | Altoparlant i integruar me fuqi të lartë |
| Butona | Butoni i ziles, butoni i ndezjes, butoni për zgjimin e ekranit |
| Protokolli | Protokoll pronësor EZVIZ Cloud |
| Video Intercom | Ndërveprim video lokal dhe në distancë |
| Funksione të përgjithshme | Kriptim i videos në cloud dhe kriptim i imazheve |
| Standardi Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Frekuenca | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| Bandwidth | 20 MHz |
| Siguria | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Shpejtësitë e transmetimit | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 150 Mbps |
| Ekrani | 4.3" me ngjyra |
| Ngjyra | E zezë |
| Kushtet e funksionimit | −10°C deri 45°C (14°F – 113°F); Lagështia ≤ 95% |
| Furnizimi me energji | DC 5V ±10% |
| Konsumi i energjisë | Maks. 2.2Wv |
| Ekrani & Baza | 115.5 × 85.5 × 24.5 mm (4.55 × 3.37 × 0.96 inch) |
| Zila Peephole | 71 × 71 × 48.3 mm (2.80 × 2.80 × 1.90 inch) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.























Reviews
There are no reviews yet.