| Modeli | DJI Matrice 4T |
|---|---|
| Konfigurimi i rotorëve | Quadcopter |
| Pesha | 1219 g (me helika & bateri) 1420 g (me payload maksimal) |
| Materialet | Strukturë industriale e qëndrueshme |
| Temperatura e punës | -10°C deri 40°C |
| Koha maksimale e fluturimit | 49 minuta |
| Koha e qëndrimit në hover | 42 minuta |
| Shpejtësia maksimale horizontale | 75.6 km/h |
| Shpejtësia e ngjitjes | 36 km/h |
| Shpejtësia e zbritjes | 28.8 km/h |
| Rezistenca ndaj erës | 43.1 km/h |
| Lartësia maksimale e ngritjes | 6000 m |
| Këndi maksimal i pjerrësisë | 35° |
| Saktësia e hoverimit | Vision/RTK: ±0.1 m GNSS: ±0.5 m |
| Kamera Wide | 48 MP, CMOS 1/1.3" Lentja 24mm eq., f/1.7 FOV: 82° Video: deri në 4K 30fps Foto: deri 48.7 MP ISO: 100–25,600 (409,600 e zgjeruar) Fokus minimal: 1 m Shutter: 1/8000 – 2s |
| Kamera Medium Telephoto | 48 MP, CMOS 1/1.3" Lentja 70mm eq., f/2.8 FOV: 35° Video 4K 30fps Foto: 48.7 MP Fokus: 3 m |
| Kamera Telephoto | CMOS 1/1.5" Lentja 168mm eq., f/2.8 FOV: 15° Video 4K 30fps Foto: 50.3 MP Fokus: 3 m Zoom: 112x digital ISO e zgjeruar: deri 819,200 |
| Kamera Termike | Sensor VOX Rrezja matëse: -20°C deri 550°C Lentja: 53mm eq., f/1 FOV: 45° Video: 1280 × 1024 30fps Foto: 1.3 MP (JPEG / RJPEG) Zoom: 28x digital Fokus: 5 m |
| Vizion & Shmangie Pengesash | Sistem omnidirectional me Infrared + LiDAR Rreze matëse: 0.4–200 m Shmangie përpara, mbrapa, anash & poshtë Shpejtësi maksimumi në shmangie: 75.6 km/h |
| Sistemi i Transmetimit | OcuSync 4 (OC4) Distanca maksimale: 25 km Bandle frekuencash: 2.4 GHz / 5.1 GHz / 5.8 GHz Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.2 GNSS: GPS, BeiDou, Galileo |
| Telekomanda (Remote Controller) | Ekran: 7.02" LCD, 1920×1200, 1400 nits Memorie e brendshme: 128 GB Porta: USB-C (Power) USB-A (Data) HDMI (Video) Bateria: 6500 mAh Li-ion Temperatura e punës: -20°C deri 50°C |
| Bateria e Fluturimit | Kapaciteti: 6741 mAh – 99.5 Wh Voltazhi: 14.76 V (4S) Pesha: 401 g Temperatura e karikimit: 5°C – 40°C |
| I/O & Ruajtje | Portë USB-C (data) në dron E-Port (zgjerim aksesorësh) Slot microSD në dron microSD/SDXC në telekomandë |
| Përmasat | I palosur: 260.6 × 138.4 × 113.7 mm I hapur: 387.5 × 307 × 149.5 mm Diagonal: 438.8 mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



































Reviews
There are no reviews yet.