| Pesha | 570 g |
|---|---|
| Madhësia | Palosur: 180 × 97 × 84 mm Shpalosur: 183 × 253 × 77 mm |
| Distanca diagonale | 302 mm |
| Propellerë | Quick release, low noise, folding |
| Shpejtësia maksimale e ngritjes | 4 m/s (S Mode, N Mode) |
| Shpejtësia maksimale e zbritjes | 3 m/s (S Mode, N Mode) 5 m/s (S & N Mode – zbritje e shpejtë) 3 m/s (të gjitha modet mbi 4500 m lartësi) |
| Tavan shërbimi mbi nivelin e detit | 5000 m |
| Koha maksimale e fluturimit (pa erë) | 34 minuta |
| Koha maksimale e qëndrimit pezull (pa erë) | 33 minuta |
| Distanca maksimale e fluturimit | 18.5 km |
| Shpejtësia horizontale maksimale | 19 m/s (S Mode) 12 m/s (N Mode) 5 m/s (T Mode) |
| Rezistenca ndaj erës | 8.5 – 10.5 m/s (Level 5) |
| Këndi maksimal i pjerrësisë | 35° (S Mode) 20° (N Mode) 35° (N Mode – erë e fortë) |
| Shpejtësia maksimale e këndit | 250°/s (S & N Mode) |
| Temperatura operative | -10°C deri në 40°C |
| Saktësia në pezullim | Vertikalisht: ±0.1 m (me vision positioning), ±0.5 m (me GPS) Horizontalisht: ±0.1 m (me vision positioning), ±1.5 m (me GPS) |
| Sistemet satelitore | GPS + GLONASS |
| Kompasi | Single Compass |
| IMU | Single IMU |
| Frekuencat operative | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
| Fuqia e transmetuesit (EIRP) | 2.4 GHz: FCC ≤26 dBm, CE ≤20 dBm, SRRC ≤20 dBm, MIC ≤20 dBm 5.8 GHz: FCC ≤26 dBm, CE ≤14 dBm, SRRC ≤26 dBm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





















Reviews
There are no reviews yet.